Sejak debutnya di 2017 lalu, Azur Lane sudah berkembang pesat menjadi salah satu game mobile bergaya anime terpopuler di pasaran. Sembari merayakan kedatangan unit dari kolaborasi dengan SSSS. Gridman dan Dynazenon, pada artikel ini kami memutuskan merangkum tier list baru untuk Azur Lane.
Sebelum masuk ke pembahasan, perlu ditekankan kalau Azur Lane sebenarnya bukan game yang sulit untuk dimainkan karena di sebagian besar momen kamu bisa mendapat pengalaman kasual yang tetap ringan. Dengan menekankan poin tersebut, semua unit yang kamu dapat punya peran yang bagus dan selalu berguna, kecuali jika kamu memang berhasil mendapat unit dengan performa lebih baik.
Berikut ini adalah skala ranking yang kami tentukan:
- ACE: Khusus untuk unit terbaik yang selalu bisa diandalkan sebagai kekuatan tempur utama.
- SSS – C: Sisa tier ini dikhususkan untuk unit alternatif yang punya performa solid, tapi penempatan tinggi atau rendahnya dalam tier masih bergantung pada potensi dan statistiknya.
Perlu diketahui juga kalau tier yang kami rangkum ini tidak mencakup semua unit yang tersedia di gamenya. Untuk itu jika ingin mendapat versi lebih lengkap, kami jauh lebih sarankan untuk eksperimen sendiri atau mengecek beragam tier list berbeda yang sumbernya terutama datang dari komunitas. Sebagian unit yang tidak kami cantumkan juga termasuk yang punya potensi performa kurang maksimal untuk jadi incaran.
ACE-Tier

| Nama Unit | Rarity | Tipe | Faksi |
| New Jersey | 6★ | Battleship | Eagle Union |
| Friedrich der Große | 6★ | Battleship | Iron Blood |
| Perseus | 6★ | Light Aircraft Carrier | Royal Navy |
| Ägir | 6★ | Large Cruiser | Iron Blood |
| Drake | 6★ | Heavy Cruiser | Royal Navy |
| Azuma | 6★ | Heavy Cruiser | Sakura Empire |
SSS-Tier

| Nama Unit | Rarity | Tipe | Faksi |
| Rikka Takarada | 6★ (Super Rare) | Light Cruiser | SSSS |
| Yume Minami | 6★ (Super Rare) | Heavy Cruiser | SSSS |
| Shimakaze | 6★ (Ultra Rare) | Destroyer | Sakura Empire |
| Kitakaze | 6★ (Priority) | Destroyer | Sakura Empire |
| Yuudachi | 6★ (Super Rare) | Destroyer | Sakura Empire |
| San Diego | 6★ (Super Rare) | Light Cruiser | Eagle Union |
| Enterprise | 6★ (Super Rare) | Aircraft Carrier | Eagle Union |
| Mainz | 6★ (Priority) | Light Cruiser | Iron Blood |
| Helena | 5★ (Elite) | Light Cruiser | Eagle Union |
| U-37 | 6★ (Super Rare) | Submarine | Iron Blood |
| Duca degli Abruzzi | 6★ (Super Rare) | Light Cruiser | Sardegna Empire |
| Noshiro | 6★ (Super Rare) | Light Cruiser | Sakura Empire |
| Archerfish | 6★ (Super Rare) | Submarine | Eagle Union |
| Seattle | 6★ (Priority) | Light Cruiser | Eagle Union |
| Odin | 6★ (Priority) | Battlecruiser | Iron Blood |
| Monarch | 6★ (Priority) | Battleship | Royal Navy |
| Georgia | 6★ (Priority) | Battleship | Eagle Union |
| Nagato | 6★ (Super Rare) | Battleship | Sakura Empire |
| Hakuryuu | 6★ (Decisive) | Aircraft Carrier | Sakura Empire |
| Richelieu | 6★ (Super Rare) | Battleship | Iris Libre |
| Ryuuhou | 6★ (Super Rare) | Light Aircraft Carrier | Sakura Empire |
| Centaur | 6★ (Super Rare) | Light Aircraft Carrier | Royal Navy |
| San Diego | 6★ (Super Rare) | Light Cruiser | Eagle Union |
| San Francisco | 6★ (Super Rare) | Heavy Cruiser | Eagle Union |
| Warspite | 6★ (Super Rare) | Battleship | Royal Navy |
| Shinano | 6★ (Ultra Rare) | Aircraft Carrier | Sakura Empire |
| Chise Asukagawa | 6★ (Super Rare) | Aircraft Carrier | SSSS |
| Prinz Heinrich | 6★ (Super Rare) | Heavy Cruiser | Iron Blood |
SS-Tier

| Nama Unit | Rarity | Tipe | Faksi |
| Akane Shinjo | 6★ (Super Rare) | Battleship | SSSS |
| Honoka | 6★ (Super Rare) | Battleship | Venus Vacation |
| Sovetskaya Belorussiya | 6★ (Super Rare) | Battleship | Northern Parliament |
| Duke of York | 6★ (Super Rare) | Battleship | Royal Navy |
| Bismarck | 6★ (Super Rare) | Battleship | Iron Blood |
| Amagi | 6★ (Super Rare) | Battlecruiser | Sakura Empire |
| Formidable | 6★ (Super Rare) | Aircraft Carrier | Royal Navy |
| Souryuu META | 6★ (Super Rare) | Aircraft Carrier | META |
| Shangri-La | 6★ (Super Rare) | Aircraft Carrier | Eagle Union |
| Jeanne d'Arc | 6★ (Super Rare) | Light Cruiser | Iris Libre |
| Ayanami | 5★ (Elite) | Destroyer | Sakura Empire |
| Allen M. Sumner | 6★ (Super Rare) | Destroyer | Eagle Union |
| Suzutsuki | 6★ (Super Rare) | Destroyer | Sakura Empire |
| Kazagumo | 6★ (Super Rare) | Destroyer | Sakura Empire |
S-Tier

| Nama Unit | Rarity | Tipe | Faksi |
| Washington | 6★ (Super Rare) | Battleship | Eagle Union |
| Gascogne µ | 6★ (Super Rare) | Battleship | Vichya Dominion |
| Suruga | 6★ (Super Rare) | Battleship | Sakura Empire |
| Sovetskaya Rossiya | 6★ (Super Rare) | Battleship | Northern Parliament |
| Prince of Wales | 6★ (Super Rare) | Battleship | Royal Navy |
| King George V | 6★ (Super Rare) | Battleship | Royal Navy |
| Hood | 6★ (Super Rare) | Battlecruiser | Royal Navy |
| Graf Zeppelin | 6★ (Super Rare) | Aircraft Carrier | Iron Blood |
| Bunker Hill | 6★ (Super Rare) | Aircraft Carrier | Eagle Union |
| Reno | 6★ (Super Rare) | Light Cruiser | Eagle Union |
| New Orleans | 6★ (Super Rare) | Heavy Cruiser | Eagle Union |
| Yukikaze | 6★ (Super Rare) | Destroyer | Sakura Empire |
| Javelin | 5★ (Elite) | Destroyer | Royal Navy |
| Albacore | 6★ (Super Rare) | Submarine | Eagle Union |
A-Tier

| Nama Unit | Rarity | Tipe | Faksi |
| Littorio | 6★ (Super Rare) | Battleship | Sardegna Empire |
| Jean Bart | 6★ (Super Rare) | Battleship | Vichya Dominion |
| Hiryuu | 5★ (Elite) | Aircraft Carrier | Sakura Empire |
| Atago | 6★ (Super Rare) | Heavy Cruiser | Sakura Empire |
| Mogami | 5★ (Elite) | Light Cruiser -> Heavy Cruiser | Sakura Empire |
| Zara | 6★ (Super Rare) | Heavy Cruiser | Sardegna Empire |
| Belfast | 6★ (Super Rare) | Light Cruiser | Royal Navy |
| Le Triomphant | 6★ (Super Rare) | Destroyer | Iris Libre |
| Shirakami Fubuki | 6★ (Super Rare) | Destroyer | Hololive |
| Ami Futami | 5★ (Elite) | Submarine | The Idolmaster |
B-Tier

| Nama Unit | Rarity | Tipe | Faksi |
| South Dakota | 6★ (Super Rare) | Battleship | Eagle Union |
| North Carolina | 6★ (Super Rare) | Battleship | Eagle Union |
| Tirpitz | 6★ (Super Rare) | Battleship | Iron Blood |
| Choukai | 6★ (Super Rare) | Heavy Cruiser | Sakura Empire |
| Prinz Eugen | 6★ (Super Rare) | Heavy Cruiser | Iron Blood |
| Ajax | 4★ (Rare) | Light Cruiser | Royal Navy |
| An Shan | 5★ (Elite) | Destroyer | Dragon Empery |
| Hatsuharu | 4★ (Rare) | Destroyer | Sakura Empire |
| Surcouf | 5★ (Elite) | Submarine | Iris Libre |
| Torricelli | 5★ (Elite) | Submarine | Sardegna Empire |
C-Tier

| Nama Unit | Rarity | Tipe | Faksi |
| Mikasa | 6★ (Super Rare) | Battleship | Sakura Empire |
| Amagi-chan | 5★ (Elite) | Battlecruiser | Sakura Empire |
| Weser | 5★ (Elite) | Light Aircraft Carrier | Iron Blood |
| Namiko | 5★ (Elite) | Heavy Cruiser | SSSS |
| Nakiri Ayame | 5★ (Elite) | Heavy Cruiser | Hololive |
| Honolulu | 4★ (Rare) | Light Cruiser | Eagle Union |
| Hass | 5★ (Elite) | Light Cruiser | SSSS |
| Yuubari | 5★ (Elite) | Light Cruiser | Sakura Empire |
| Minsk | 5★ (Elite) | Destroyer | Northern Parliament |
| Nicholas | 5★ (Elite) | Destroyer | Eagle Union |
Nah, itulah rangkuman tier list Azur Lane terbaru untuk versi 2021. Semoga list di atas bisa memberi kamu gambaran jelas akan pilihan unit terbaik yang tersedia sejauh ini. Bahkan meski kamu sudah tidak bisa Gacha, tier list di atas juga merangkum karakter yang mungkin kamu miliki untuk mengukur potensi sebelum akhirnya melakukan upgrade. Seiring berjalannya waktu kami juga akan mengupdate tier list ini secara berkala jika ada perubahan meta atau tambahan unit baru.
Bagi kamu yang mungkin masih asing dengan serinya, Azur Lane adalah game shoot ’em up yang sudah berkembang menjadi franchise media baru. Jadi selain game mobile, game tersebut juga sudah mendapatkan beragam proyek lain seperti manga, anime, hingga game konsol. Azur Lane sendiri sudah bisa langsung dimainkan gratis di Android dan iOS. Kunjungi website resminya DI SINI untuk mendapatkan informasi terupdate seputar gamenya.
Pastikan untuk mengikuti perkembangan berita game lainnya di Gamerwk.
@gamerwk_id













Discussion about this post